Do poprawnego wyświetlenia ta strona wymaga:
- Włączonej obsługi języka javascript.
- Zainstalowanego odtwarzacza Adobe Flash Player
Tekstowa wyszukiwarka mieszkań
| Ilość pokoi: | Metraż [mkw]: | Piętro [mkw]: | |
|
Lista mieszkań
Kliknij nagłówek aby posortować wyniki.
| Klatka | Nr mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia [m²] użytkowa mieszkania |
Piętro | Status | Karta mieszkania |
| 121b | 1 | 3 | 66.2 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 2 | 2 | 45.1 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 3 | 2 | 45.1 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 4 | 3 | 66.2 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 5 | 2 | 45.1 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 6 | 2 | 45.1 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 7 | 3 | 59.3 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 8 | 3 | 59.7 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 9 | 2 | 40.8 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 10 | 3 | 66.2 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 11 | 2 | 45.1 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 12 | 2 | 45.1 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 13 | 3 | 59.3 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 14 | 3 | 59.7 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 15 | 2 | 40.8 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 16 | 3 | 66.2 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 17 | 2 | 45.1 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 18 | 2 | 45.1 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 19 | 3 | 59.3 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 20 | 3 | 59.7 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 21 | 2 | 40.8 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 22 | 4 | 110.3 m² | IV | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 23 | 3 | 85 m² | IV | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 24 | 3 | 81.3 m² | IV | Wolne | Pobierz PDF |
| 121b | 25 | 4 | 87.4 m² | IV | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 26 | 4 | 84.9 m² | IV | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121b | 27 | 3 | 65.7 m² | IV | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 1 | 2 | 45.1 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 2 | 2 | 45.1 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 3 | 3 | 66.2 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 4 | 2 | 40.8 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 5 | 3 | 59.7 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 6 | 3 | 59.5 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 7 | 2 | 45.1 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 8 | 2 | 45.1 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 9 | 3 | 66.2 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 10 | 2 | 40.8 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 11 | 3 | 59.7 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 12 | 3 | 59.5 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 13 | 2 | 45.1 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 14 | 2 | 45.1 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 15 | 3 | 66.2 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 16 | 2 | 40.8 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 17 | 3 | 59.7 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 18 | 3 | 59.5 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 19 | 2 | 45.1 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 20 | 2 | 45.1 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 21 | 3 | 66.2 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 22 | 2 | 40.8 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 23 | 3 | 59.7 m² | IV | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 24 | 3 | 59.5 m² | IV | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 25 | 2 | 45.1 m² | IV | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 26 | 2 | 45.1 m² | IV | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 121a | 27 | 4 | 110.3 m² | IV | Wolne | Pobierz PDF |
| 121a | 28 | 2 | 40.8 m² | IV | Sprzedane | Pobierz PDF |










Pobierz PDF