Do poprawnego wyświetlenia ta strona wymaga:
- Włączonej obsługi języka javascript.
- Zainstalowanego odtwarzacza Adobe Flash Player
Tekstowa wyszukiwarka mieszkań
| Ilość pokoi: | Metraż [mkw]: | Piętro [mkw]: | |
|
Lista mieszkań
Kliknij nagłówek aby posortować wyniki.
| Klatka | Nr mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia [m²] użytkowa mieszkania |
Piętro | Status | Karta mieszkania |
| 50 | 1 | 2 | 48.68 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 50 | 2 | 2 | 53.08 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 50 | 3 | 3 | 54.74 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 50 | 4 | 2 | 48.79 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 50 | 5 | 2 | 53.35 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 50 | 6 | 3 | 54.48 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 50 | 7 + poddasze | 2 | 55.39 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 50 | 8 + poddasze | 1 | 59.37 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 50 | 9 + poddasze | 3 | 58.42 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 52 | 1 | 3 | 54.74 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 52 | 2 | 2 | 53.08 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 52 | 3 | 2 | 48.68 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 52 | 4 | 3 | 54.48 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 52 | 5 | 2 | 53.35 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 52 | 6 | 2 | 48.79 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 52 | 7 + poddasze | 3 | 58.42 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 52 | 8 + poddasze | 1 | 59.27 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 52 | 9 + poddasze | 2 | 55.39 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 1 | 2 | 48.24 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 2 | 1 | 39.61 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 3 | 2 | 50.32 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 4 | 2 | 43.09 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 5 | 2 | 48.68 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 6 | 2 | 53.36 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 7 | 2 | 52.3 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 8 | 2 | 39.52 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 9 | 2 | 48.49 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 10 | 2 | 54.28 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 11 | 2 | 54.25 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 12 | 2 | 43.15 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 13 + poddasze | 2 | 82.95 m² | III | Wolne | Pobierz PDF |
| 54 | 14 | 1 | 39.59 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 54 | 15 + poddasze | 1 | 78.93 m² | III | Wolne | Pobierz PDF |
| 54 | 16 + poddasze | 2 | 49.77 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 1 | 2 | 34.01 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 2 | 2 | 52.51 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 3 | 2 | 43.74 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 4 | 3 | 57.63 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 5 | 1 | 39.59 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 6 | 2 | 54.55 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 7 | 2 | 43.68 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 8 | 3 | 58.1 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 9 | 2 | 39.48 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 10 | 2 | 54.41 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 11 | 2 | 49.72 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 12 | 3 | 57.98 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 13 + poddasze | 2 | 49.67 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 14 + poddasze | 1 | 58.85 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 15 + poddasze | 2 | 52.27 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 56 | 16 + poddasze | 3 | 74.96 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 1 | 2 | 39.48 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 2 | 2 | 54.36 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 3 | 2 | 45.32 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 4 | 3 | 57.63 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 5 | 2 | 39.74 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 6 | 2 | 54.58 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 7 | 2 | 45.6 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 8 | 3 | 57.99 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 9 | 2 | 39.57 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 10 | 2 | 54.42 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 11 | 2 | 43.63 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 12 | 3 | 57.99 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 13 + poddasze | 2 | 49.93 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 14 + poddasze | 1 | 70.76 m² | III | Wolne | Pobierz PDF |
| 58 | 15 + poddasze | 2 | 53.97 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 58 | 16 + poddasze | 2 | 74.82 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 1 | 1 | 40.36 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 2 | 3 | 79.57 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 3 | 2 | 57.81 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 4 | 2 | 57.73 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 5 | 3 | 93.86 m² | I | Wolne | Pobierz PDF |
| 60 | 6 | 1 | 33.23 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 7 | 1 | 40.64 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 8 | 3 | 79.57 m² | II | Wolne | Pobierz PDF |
| 60 | 9 | 2 | 57.71 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 10 | 2 | 56.92 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 11 | 3 | 93.76 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 12 | 1 | 33.22 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 13 + poddasze | 1 | 56.6 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 14 + poddasze | 3 | 85.58 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 15 + poddasze | 2 | 61.14 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 16 + poddasze | 2 | 61.13 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 60 | 17 + poddasze | 3 | 114.36 m² | III | Zarezerwowane | Pobierz PDF |
| 60 | 18 | 1 | 34.14 m² | III | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 62 | 1 | 2 | 52.42 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 62 | 2 | 3 | 66.38 m² | parter | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 62 | 3 | 2 | 52.86 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 62 | 4 | 1 | 35.6 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 62 | 5 | 2 | 66.53 m² | I | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 62 | 6 + poddasze | 1 | 65.84 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 62 | 7 + poddasze | 1 | 43.67 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 62 | 8 | 2 | 66.42 m² | II | Sprzedane | Pobierz PDF |











Pobierz PDF